Alle Ergebnisse Churfranken Triathlon

0,5 km / 22 km / 5 km Pl. / AK swim bike run total
Allig, Andre 2 / M30 00:11:54 00:36:13 00:24:32 01:15:29
Langner, Sina 2 / W25 00:13:49 00:36:57 00:23:57 01:17:13
Hafner, Stefan 6 / M40 00:13:59 00:36:39 00:25:56 01:19:18

 

1,5 km / 44 km / 10 km Pl. / AK swim bike run total
Hock, Sabine 1 / W50 00:33:53 01:17:18 00:40:01 02:34:44
Kunkel, Matthias 13 / M 50 00:34:19 01:15:32 00:47:28 02:40:27
Iffland, Volkmar 14 / M 50 00:35:44 01:13:45 00:47:38 02:41:12
Grimm, Marcus 11 / M 40 00:36:17 01:16:38 00:45:57 02:42:39
Grimm, Kristina 2 / W35 00:35:06 01:21:59 00:44:28 02:44:57
Sommer, Klaus 3 / M60 00:34:35 01:16:37 00:55:18 02:49:23
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com